Am 19.01.2018 In Düsseldorf-Bilk

Die Sieger 2018

Endstand
RangTeilnehmerSRVPunkPktSuBuchh
1. Platon, Noah 5 0 0 5.0 15.0 17.5
2. Hartmann, Simon 4 0 1 4.0 14.0 15.0
3. Kovalenko, Sofia 4 0 1 4.0 13.0 16.5
4. Manoj, Medha 4 0 1 4.0 13.0 14.0
5. Dordevic, Tom 4 0 1 4.0 12.0 15.0
6. Simmert, Christoph 4 0 1 4.0 11.0 13.5
7. Milivojevic, Vikto 3 1 1 3.5 12.5 14.5
8. Nguyen, Matthias 3 1 1 3.5 11.5 14.0
9. Valeev, Leon 3 1 1 3.5 9.5 13.0
10. Blume, Ari 3 1 1 3.5 9.5 12.0
11. De Matos-Schwarz,  3 0 2 3.0 11.0 18.0
12. Li, Derek 3 0 2 3.0 10.0 14.5
13. Schmale, Luis 3 0 2 3.0 10.0 14.0
13. Koyuncu, Kurt 3 0 2 3.0 10.0 14.0
15. Vienken, Jul 3 0 2 3.0 9.0 17.0
16. Koedijk, Kimo 3 0 2 3.0 9.0 13.5
17. Sung, Jaden 3 0 2 3.0 8.0 12.5
18. Thoma, Nathan 3 0 2 3.0 7.0 11.0
19. Langenbach, Maxim 2 1 2 2.5 8.0 13.0
20. Heinke, Marian 2 1 2 2.5 8.0 10.0
21. Friedrich, Paul 2 1 2 2.5 6.5 15.0
22. Heidtkamp, Anna 2 1 2 2.5 4.5 9.5
23. Dimitrov, Laurenz 2 0 3 2.0 8.0 14.5
24. Köper, Lennert 2 0 3 2.0 7.0 13.5
24. Mieszczak, Maksymi 2 0 3 2.0 7.0 13.5
26. Kachalova, Emely 1 2 2 2.0 7.0 13.5
27. Nalam, Mokshadha 2 0 3 2.0 7.0 10.5
28. Edinger, Vincent 2 0 3 2.0 6.0 12.0
29. Dohmen, Tyler 2 0 3 2.0 6.0 11.5
29. Stratmann, Ben 2 0 3 2.0 6.0 11.5
31. Heuermann, Bennet 2 0 3 2.0 6.0 11.0
32. Kamp, Tobias 1 2 2 2.0 4.5 8.5
33. Busch, John Lou 2 0 3 2.0 4.0 9.5
34. Jablonski, Bruno 1 2 2 2.0 4.0 9.5
35. Rhima, Soufian 1 1 3 1.5 2.5 11.5
36. O´Donnel, Padraig 1 1 3 1.5 2.5 8.5
37. Maag, Robert 1 0 4 1.0 4.0 12.0
38. Sancilo, Aaron 0 2 3 1.0 4.0 10.0
39. Warnecke, Moritz 1 0 4 1.0 3.0 10.5
40. Schmidt, Philipp 0 2 3 1.0 2.5 12.5
41. Von Lonski, Nike 1 0 4 1.0 2.0 6.5
42. Kober, Lara 0 0 5 0.0 0.0 7.5

Ein Blck in den Turniersaal

Noch ein Blick in den Turniersaal

Die Spitzenbretter

Die jüngste Teilnehmerin