Schnellschachturnier für Düsseldorfer Schüler am 06.04.2019 in der Aula des Humboldt Gymnasiums

Ausschreibung

Zwei Blicke in den Turniersaal

Die Schachschule Düsseldorf bedankt bei allen die bei der Durchführung der Turniere geholfen haben. Vielen Dank an Elke und Verena, Familie Aljinovic, Frau Schmidt, Herrn Privou, Herrn Zaika und Herrn Hofmann. 

Endstand U10
1. Krstovic, Marko Carl Sonnenschein 6 1 0 6.5 25.5
2. Heidtkamp,Anna Kita Oberkassel 6 0 1 6.0 25.0
3. Dell, Philip GGS Gerderath 6 0 1 6.0 24.0
4. Simmert,Christopher Bodelschwingh 6 0 1 6.0 23.0
5. Platon,Noah Tersteegen 5 0 2 5.0 25.0
6. Manoj,Medha GGS KonKordia 5 0 2 5.0 23.0
7. Qian,Fuyang ISD 5 0 2 5.0 23.0
8. Zhao,Yunsheng Bodelschwingh 5 0 2 5.0 21.0
9. Aljinovic,Vito KGS Niederkassel 5 0 2 5.0 20.0
10. Koelblin, Constantin Rolandschule 5 0 2 5.0 20.0
11. van Volxem, Milan Maxschule 5 0 2 5.0 19.0
12. Lu, Kam KGS Niederkassel 5 0 2 5.0 18.0
13. Zaika,Konstantin KGS Niederkassel 4 1 2 4.5 20.5
14. Vienken, Jul Hanna Zürndorfer 4 0 3 4.0 21.0
15. Tao, Leon Friedrich von Spee 4 0 3 4.0 18.0
16. Cruz, Marina Cecilien 4 0 3 4.0 18.0
16. Rusch, Maxim Elbsee 4 0 3 4.0 18.0
18. Thoma, Nathan Tersteegen 4 0 3 4.0 17.0
19. Sprecher, Joachim Maxschule 4 0 3 4.0 17.0
20. Matvejevs,Robert Bodelschwinghchule 3 2 2 4.0 14.5
21. Nguyen, Hoang Anh Montessori 4 0 3 4.0 14.0
22. Bouhassoune, Rayan Farnweg 4 0 3 4.0 14.0
23. Leffler, Felix Franz Vaahsen 3 2 2 4.0 13.5
24. Zou, Yansheng Gutenbergschule 3 2 2 4.0 13.5
25. Weckesser, Julius Hanna Zürndorfer 3 1 3 3.5 16.5
26. Vössing, Leander St. Franziskus 3 1 3 3.5 16.5
27. Chromik, Carlo Tersteegen 3 1 3 3.5 13.5
28. Hackert,Jakob Christophorusschule 3 1 3 3.5 13.5
29. Herzig, Ben St. Franziskus 3 1 3 3.5 13.5
30. Lampe, Kjell Carl Sonnenschein 3 1 3 3.5 12.5
31. Singh, Arshpreet Montessori 3 1 3 3.5 11.5
32. Iordanis, Thedossiad Hanna Zürndorfer 3 1 3 3.5 9.5
33. Heinke, Marian GGS Richardstr. 3 0 4 3.0 16.0
34. Costa-Roesen, Martin Elsa Brandström 2 2 3 3.0 14.5
35. Grimm, Matthias Franz Vaahsen 3 0 4 3.0 12.0
36. Lixenfeld, Luise Maxschule 3 0 4 3.0 11.0
36. Schukow, Michael   3 0 4 3.0 11.0
38. Wolff, Matteo Maxschule 2 2 3 3.0 11.0
39. Beckmann, Vincent St. Rochus 2 2 3 3.0 10.5
40. Foit, Maria Sophie Montessori 3 0 4 3.0 8.0
41. Thimm, Ben Alexander KGS Lohausen 2 1 4 2.5 14.0
42. Kühn, Ferdinand Tersteegen 2 1 4 2.5 11.5
43. Hahn, Niilo St. Rochus 1 3 3 2.5 11.0
44. Gierth, Noyan Franz Vaahsen 2 1 4 2.5 10.0
45. Yan, Jenny St. George´s 2 1 4 2.5 7.5
46. Kunze,Moritz Maxschule 2 1 4 2.5 7.0
47. Meyer, Finnley KGS Lohausen 1 3 3 2.5 6.5
48. Birgen, Leon Maxschule 2 1 4 2.5 5.0
49. Kersen, Kilian Tersteegen 2 0 5 2.0 11.0
50. Sommer, Dana Sophie KGS Lohausen 2 0 5 2.0 9.0
51. Thoma, Jonas Tersteegen 2 0 5 2.0 9.0
52. Apte, Riddhi Brüder Grimm 2 0 5 2.0 7.0
53. Swenne, Lenn KGS im Grund 0 3 4 1.5 7.0
54. Othman,Aland Friedrich vonSpee 1 1 5 1.5 3.0
55. Foit, Johanna Montessori 0 2 5 1.0 6.0
56. Stolzenburg, Carlos Carl Sonnenschein 0 0 1 0.0 0.0
57. Frowein, Maximilian Friedrich von Spee 0 0 2 0.0

0.0

Die Sieger U10

 

Endstand U12
1. Schmidt,Boris Georg Büchner 7 0 0 7.0 28.0
2. Pogorelow,Benjamin Heinrich Heine 6 0 1 6.0 23.0
3. Sharma,Aarush Theodor Fliedner 5 0 2 5.0 22.0
4. Lampe,Finn Humboldt 4 1 2 4.5 20.5
5. Hentrich, Jacob Humboldt 4 1 2 4.5 13.5
6. Möller, Constantin Friedrich von Spee 4 0 3 4.0 17.0
6. Privou Mena, Maurice DSV 1854 4 0 3 4.0 17.0
8. Baxla, Pryam Humboldt 4 0 3 4.0 17.0
8. Sapovala, Victoria Geschwister-Scholl-G 4 0 3 4.0 17.0
10. Schmale, Luis Humboldt 4 0 3 4.0 14.0
11. Koca,Siyan Humboldt 4 0 3 4.0 13.0
12. Balci,Baris LMG 3 1 3 3.5 16.5
13. Busch, John Lou Rudolf Hildebrand 3 1 3 3.5 13.5
14. Baptista Pereira, Gi GSRS 3 0 4 3.0 16.0
15. Xue, Jiashu Max Planck 3 0 4 3.0 15.0
16. Patzig, Oskar Görres 3 0 4 3.0 11.0
17. Obraszov,Eva Leibniz 3 0 4 3.0 10.0
18. Filippi, Marc Max Planck 3 0 4 3.0 10.0
19. Spiker, Kira Annette-von Droste H 3 0 4 3.0 10.0
20. Koper, Lennart St. Apollinaris 3 0 4 3.0 9.0
21. Milivojevic,Viktor Carl Benz 2 0 0 2.0 13.0
22. Ahrens, Luis Kopernikus-Gymnasium 2 0 5 2.0 11.0
23. Bazshad, Matin GGS Benrath 2 0 5 2.0 8.0
24. Braun, Michael GGS Benrath 1 0 6 1.0 4.0
25. Salhani, Muhamad Friedrich-v-Spee-Gym 0 0 7 0.0 0.0

Die Sieger U12

 

Endstand U14
1. Merkel,Anton Cecilien 6 1 0 6.5 26.0
2. Siegmund-Schultze, Mika Humboldt 5 1 1 5.5 23.0
3. Yu, Jiacheng Comenius 5 0 2 5.0 19.0
4. Nickel, Daniel Cecilien 4 0 3 4.0 18.0
5. Chennamangalam, Ashutosh Humboldt 4 0 3 4.0 17.0
6. Isbert, Marc Antony Friedrich Rückert 3 0 4 3.0 14.0
7. Obraszov,Georgi Leibnitz 3 0 4 3.0 12.0
8. Voigt,Wilhelm Mataré 3 0 4 3.0 11.0
9. Mai, Vincent Schlossgymnasium 3 0 4 3.0 10.0
10. Rohricht, Carlo Humboldt 2 0 5 2.0 9.0
11. Schade, Fabrice Waldorfschule 2 0 5 2.0 8.0
12. Zhang, Yige Goerres 1 0 6 1.0 1.0

Die Sieger U14