Video-Impressionen vom Schachturnier an der Henri-Dunant-Schule
24. April 2012
Schachturnier mit Aufschreiben!
Das Video ist im Moment nur mit modernen Browsern wie Opera, Chrome, Firefox etc. abspielbar.
Läuferdiplom und Schachturnier an der Henri-Dunant-Schule
31. Januar 2012


| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||
| 1. | 4. | La Tat Nhat,Hao | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 27.50 | 6 |
| 2. | 10. | Wottke,Dominik | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 25.75 | 7 |
| 3. | 2. | Birnfeld,Ben | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 26.50 | 6 |
| 4. | 1. | Gruiters,Yannick | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 16.50 | 5 |
| 5. | 7. | Kleinwächter,Ben | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 11.50 | 4 |
| 6. | 8. | Kleinwächter,Mark | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 13.00 | 4 |
| 7. | 5. | Sutter,Daniel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.75 | 3 |
| 8. | 9. | Laadioui,Hashim | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 4.50 | 2 |
| 9. | 6. | Leube,Daniel | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 10. | 3. | Kirsch,Leo | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 3.00 | 0 |
Springerdiplom und Turmdiplom an der Henri-Dunant-Schule
12. Juli 2011


Läuferdiplom an der Henri-Dunant-Schule
1. Februar 2011

Springerdiplom und Schachturnier an der Henri-Dunant-Schule
1. Juli 2010




Bauerndiplom und Blitzturnier an der Henri-Dunant-Schule
15. Januar 2010


Page 14 of 15
































