| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Özdemir,Anna Valenti | Friedrich von Spee | 881 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 31.0 |
| 2. | Aliyev,Yusif | ISR | 852 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 29.0 |
| 3. | Schwarz,Carl | Brehmschule | 400 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 30.5 |
| 4. | Han,Josiah Jingyue | Brüder Grimm | 600 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 29.0 |
| 5. | Vuiescu,Lukas | Vennhauser Allee | 400 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 25.0 |
| 6. | Klein,Leonidas | Vennhauser Alle | 400 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 15.0 | 25.5 |
| 7. | Lvov,Leonid | Brüder Grimm | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 32.0 |
| 8. | Saleki,Noah | Brehmschule | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.5 |
| 9. | Su,Zimo | Bodelschwingh | 600 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 24.0 |
| 10. | Sharma,Aaron | Beckbusch | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
| 11. | Stolbunov,Michael | Volker Rosin | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 22.5 |
| 12. | Zumbé,Felix | Volker Rosin | 600 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 29.0 |
| 13. | Schick,Samuel | Yitzhak Rabin | 600 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 23.5 |
| 14. | Poddubskiy,Artjom | Westparkschule | 600 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 26.5 |
| 15. | Winter,Niklas | Volker Rosin | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 22.5 |
| 16. | Smaev,Andrei | Helmholz | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
| 17. | Sokolovski,Michael | Montessori GS | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 21.0 |
| 18. | Panov,Fedor | Carl Sonnenschein | 400 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.5 | 18.5 |
| 19. | Luyken,Jesaja Caso | Unterbach | 400 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 20. | Meurer,Titus | Carl Sonnenschein | 400 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 21.0 |
| 21. | Dimitrov,Timofii | ??? | 400 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 3.5 | 19.0 |
| 22. | Borjigen,Nomotchi | Sonnenwiege | 400 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 | 20.0 |
| 23. | Shkreta,Katalea | Konkordia | 600 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 |


























