U8 | U10 | U12 | U14-16-18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtTWZSRVPunktePktSumBuchh
1. Estrin,Boris Adolf Klarenbach 937 7 0 0 7.0 28.0 31.5
2. Liu,Mio Runhan Knittkuhl 1018 5 1 1 5.5 24.0 32.0
3. Michelson,Nathan Knittkuhl 979 5 1 1 5.5 23.0 30.5
4. Jablkowski,Filip Bodelschwigh 814 5 0 2 5.0 22.0 31.0
5. Ni,Wilhelm Zeyin Montessori Süd 1089 5 0 2 5.0 21.0 30.5
6. Cheng,Eason Bodelschwingh 600 5 0 2 5.0 19.0 29.0
7. Rissling,Philipp Bodelschwingh 400 5 0 2 5.0 19.0 27.0
8. Soni,Aviraj Thomasschule 600 4 0 3 4.0 19.0 31.0
9. Osinkin,Ilia Yitzhak Rabin 600 4 0 3 4.0 19.0 26.0
10. Taylor Zhao,Marco Bodelschwingh 400 4 0 3 4.0 18.0 28.5
11. Ying,Marceau St. Rochus 400 4 0 3 4.0 18.0 24.0
12. Horianskyi,David Richardstr. 600 4 0 3 4.0 17.0 24.0
13. Shevtsov,Yehor Südallee 400 4 0 3 4.0 15.0 22.5
14. Sharma,Vaishnevi St. Rochus 600 4 0 3 4.0 13.0 26.0
15. Stich,Iason Henri Dunant 400 4 0 3 4.0 12.0 20.0
16. Boukssas,Maher Brehmschule 400 3 0 4 3.0 15.0 24.5
17. Bershadsky,Miron Carl Sonnenschein 400 3 0 4 3.0 13.0 28.0
18. Visnjevski,Vico Knittkuhl 400 3 0 4 3.0 13.0 21.0
19. Nishio,Ryo Bodelschwingh 400 3 0 4 3.0 12.0 23.0
20. Lamberti,Emil Volker Rosin 400 3 0 4 3.0 11.0 21.5
21. Azoum,Adil St. Franziskus 400 3 0 4 3.0 9.0 19.0
22. Boukssas,Amina Brehmschule 400 2 1 4 2.5 8.0 17.0
23. Guliieva,Milana Paul Klee 400 2 0 5 2.0 10.0 24.5
24. Schmale,Julia Henri Dunant 400 2 0 5 2.0 9.0 21.0
25. Ashkiyoun,Diana AWBA 600 2 0 5 2.0 9.0 19.5
26. Erguel,Ertugrul Neander 400 1 1 5 1.5 6.0 22.5
27. Kolanci,Mertcan Lennéschule 400 1 1 5 1.5 4.0 18.5
28. Liubichanska,Luiza Regenbogenschule 400 1 1 5 1.5 4.0 17.5
29. Huang,Quian Kleine Gelbe Schule 400 0 0 2 0.0 0.0 20.0
30. Kohli,Gurvaansh Max Halbe 600 0 0 3 0.0 0.0 19.0

Diplome im Frühjahr 2024

2024_bodel05-1.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow