| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kats,Jona | Yitzhak Rabin | 967 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 30.5 |
| 2. | Kurakin,Martin | Drei Königin Schule | 1113 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 33.5 |
| 3. | Riebienkov,Mark | Schloss Gymnasium | 1161 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 30.0 |
| 4. | Qu,Tim | Humboldt | 956 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 34.0 |
| 5. | Bhatt,Dharv | Lennéschule | 600 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 27.5 |
| 6. | Guo,Leo Dingxiao | Goethe | 600 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 25.0 |
| 7. | Hassauer,Maximilian | Albert Einstein | 600 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 23.0 |
| 8. | Kovacs,Tiberiu | Elsa Branstöm | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 33.0 |
| 9. | Mittmann,Maria | Ceci | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 28.0 |
| 10. | Szamota,Julian | französische Schule | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 23.0 |
| 11. | Pavluchynskyi,Yurii | Südallee | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 28.5 |
| 12. | Kachkanovo,Marharyta | GS Botanischer Garte | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 28.0 |
| 13. | Yilmaz,Ilyas | FCG | 765 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.0 |
| 14. | Chene,Anatol | Humboldt | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 23.5 |
| 15. | Schoell,Jari | Schlossgynasium | 400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 22.5 |
| 16. | Reznik,Theodor | Görres | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 20.0 |
| 17. | Maoro,Jakob | Brehmschule | 400 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 21.5 |
| 18. | Borysovets,Yroslav | Fuldaer Str. | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 27.0 |
| 19. | Bashkieiev,Andrii | FCG | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 26.0 |
| 20. | Lingaraju,Adya | Max Planck | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
| 21. | Bayati,Mahan | Anne Frank | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 23.5 |
| 21. | Neas,Sam | Ceci | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 23.5 |
| 23. | Jain,Agrim | Goethe | 400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 21.5 |
| 24. | Morosova,Nika | Max Planck | 400 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 24.5 |
| 25. | Dahhan, Adam | Humboldt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 22.0 | |
| 26. | Grychenko,Roman | FCG | 400 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 19.0 |
| 27. | Ortel,Justus | Henri Dunant | 400 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 20.5 |
| 28. | Kantipudi,Devna | Ceci | 400 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 18.5 |
| 29. | Rams,Mia | Marienberg | 400 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 18.0 |
| 30. | Putz,Ann Sophie | Marienberg | 400 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 21.0 |
| 31. | Hirko,Oleksandra | Montessori GS | 400 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |


























