Am 25.01.2025 an der Henri Dunant Schule

Urkunde To Go (200K)

Winterturnier 2025
der Schachschule Düsseldorf
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albarran Timmerberg,Rodri | 300 | St. Bruno | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 23.0 |
| 2 | Jiang,Yuzhao | 600 | Brehmschule | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 22.5 |
| 3 | Rathay,Noah | 600 | Maxschule | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 25.5 |
| 4 | Schwarz,Carl | 600 | Brehmschule | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 23.0 |
| 5 | Cheng,Eason | 600 | Bodelschwingh | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 22.0 |
| 6 | Krebs,Paul | 300 | Bodelschwingh | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | 18.5 |
| 7 | Alexander,Constantin | 300 | Bodelschwingh | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | 20.0 |
| 8 | Schindler,Alexander | 600 | Rolandschule | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 27.0 |
| 9 | Zhuravlev,Ivan | 600 | Bodelschwingh | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 21.0 |
| 10 | Kulkarnt,Avyukt Vineet | 300 | KGS Sankt Peterschule | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 23.0 |
| 11 | Hinkers,Kassian | 300 | St. Franziskus | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 20.0 |
| 12 | Boukhssas,Maher | 400 | Brehmschule | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 18.5 |
| 12 | Wersdörfer,Claas | 200 | Lennéstr. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 18.5 |
| 14 | Teshima,Haruki | 400 | Bodelschwingh | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 16.5 |
| 15 | Brars,Jonathan | 300 | Yitshak Rabin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 22.0 |
| 16 | Fremann,Ben | 400 | Henri Dunant | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.0 | 19.0 |
| 17 | Dukart,Alexander | 600 | Carl Sonnenschein | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 21.0 |
| 18 | Olberding,Noah | 200 | Bodelschwingh | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 19.5 |
| 19 | Schmale,Julia | 400 | Henri Dunant | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20 | Völkel,Caspar | 300 | Henri Dunant | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 21.0 |
| 21 | Saleki,Noah | 200 | Brehmschule | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 21.0 |
| 22 | Bogomolny,Mark | 100 | Yitzhak Rabin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 19.0 |
| 23 | Milkovic,Daniel | 400 | Fuldaer Str. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 17.0 |
| 24 | Baltescu,Carolina | 300 | Bodelschwingh | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 18.5 |
| 25 | Stemmer,Alexandra | 200 | Henri Dunant | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.0 | 18.5 |
| 26 | Lehmann,Frederik | 300 | Bodelschwingh | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 18.0 |
| 26 | Hsu,Tim | 200 | Bodelschwingh | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 18.0 |
| 28 | Persaud,Ferdinand | 300 | Brehmschule | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 20.5 |
| 29 | Ismail,Lea | 600 | Bodelschwingh | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 18.5 |
| 30 | Boukhssas,Amina | 400 | Brehmschule | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.0 | 14.5 |
| 31 | Lieske,Charlotte | 400 | Bodelschwingh | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.5 | 17.0 |
| 32 | Renger,Daniel | 300 | Steinkaul | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.5 | 17.5 |
| 33 | Borjigen,Nomotchi | 600 | Don Bosco | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.5 | 17.0 |
| 34 | Rotmanov,Daniel | 300 | St. Franziskus | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.0 | 18.0 |
| 35 | Oermann,Nils | 200 | Henri Dunant | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.0 | 16.5 |
| 36 | Akahane,Tougo | 300 | Don Bosco | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.0 | 15.5 |
| 37 | Zini,Samir | 300 | Franz Böhm | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.0 | 13.5 |
| 38 | Schwichtenberg,Nitin Ved | 600 | Kita ??? | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 15.5 |
| 39 | Mithun,Dhanya | 400 | Bodelschwingh | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 17.5 |
| 40 | Ardalan,Quinn | 400 | Don Bosco | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 16.5 |
| 40 | Zimmer,Brennan | 400 | Bodelschwingh | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 16.5 |
| 42 | Ouazzani Chahdi,Youssef | 200 | Henri Dunant | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 15.0 |
| 43 | Taylor Zhao,Tatiana | 300 | Bodelschwingh | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
| 44 | Dvaadorj,Khuselzaya | 200 | Kleine Gelbe Schule | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6.5 | 15.0 |
| 45 | Braun,Marie | 300 | Bodelschwingh | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6.0 | 15.0 |
| 46 | van Drunen,Finn | 400 | Lennéstr. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4.0 | 13.5 |
| 47 | Kuhne,Jamie | 200 | Henri Dunant | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.0 | 18.0 |
| 48 | Ciezak,Oskar | 300 | Yitzhak Rabin | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
| 49 | Irigoyen,Julia | 300 | Bodelschwingh | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 14.5 |


























