


| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 1878 | Humboldt | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
| 2 | Koßler,Noah | 1587 | Humboldt | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 32.5 |
| 3 | Heidtkamp,Anna | 1537 | Ceci | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 31.0 |
| 4 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1041 | Humboldt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 27.5 |
| 5 | Garg,Mehul | 1574 | ISR | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 30.5 |
| 6 | Manoj,Medha | 600 | Humboldt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 31.0 |
| 7 | Wellems,Finnegan | 500 | Gymnasium Gerresheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 28.0 |
| 8 | Herold,Lorena | 500 | Humboldt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 25.0 |
| 9 | Lange,Paul Ferdinand | 791 | Humboldt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 27.0 |
| 10 | Zens,Alexander | 500 | Humboldt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 23.0 |
| 11 | Devulla,Soneera | 500 | Humboldt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 25.5 |
| 12 | Nikolaiev,Andrii | 500 | FC Gesamtschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 26.5 |
| 13 | Esmaeilzadehha,Sarvin | 500 | Ceci | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 26.0 |
| 14 | Gryshenko,Roman | 500 | FC Gesamtschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 21.0 |
| 15 | Janko,Felix | 500 | Humboldt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 23.0 |
| 16 | Hassauer,Maximilian | 798 | Albert Einstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 21.0 |
| 17 | Puvvadi,Taneesha | 500 | Humboldt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 20.0 |
| 18 | Orlov,Mykhailo | 500 | Realschule Benrath | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 21.5 |
| 19 | Hashemi-Nazari,Samir | 500 | Humboldt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 22.0 |


























