Am 13.06.2025

RangTeilnehmerTWZGSRVPunkPktSu
1 Völkel,Caspar 403 5 4 1 0 4.5 14.5
2 Düchting,Patrice 404 5 4 0 1 4.0 13.0
3 Fremann,Ben 404 5 4 0 1 4.0 11.0
4 Bolat,Yusuf 404 5 3 1 1 3.5 9.5
5 Nowack,Joschka 403 5 3 0 2 3.0 11.0
6 Schmale,Julia 404 5 3 0 2 3.0 10.0
7 Düchting,Lionel 403 5 3 0 2 3.0 9.0
8 Nysetvold,Teis 402 5 2 1 2 2.5 7.0
9 Halima,Safa 403 5 2 1 2 2.5 6.0
10 Stemmer,Alexandra 402 5 2 0 3 2.0 8.0
11 Oermann,Nils 403 5 1 2 2 2.0 7.5
12 Gashi,Ari 402 5 2 0 3 2.0 7.0
13 Hakim,Nabil 402 5 1 2 2 2.0 5.5
14 Yildiz,Redar 403 5 1 2 2 2.0 3.5
15 Mailänder,Rosalie 402 5 1 2 2 2.0 3.5
16 Dul,Emilia 402 5 1 0 4 1.0 3.0
17 Wiesner,David 403 5 0 2 3 1.0 3.0
18 Maus,Charlotte 402 5 0 2 3 1.0 3.0

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
25_gs-mm-05.jpg
25-diploe02.jpg
25-diploe03.jpg
25-diploe04.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow