Am 25.06.2025 in der Aula der Bodelschwingh Schule

RangTeilnehmerAtTWZGSRVPunktePktSu
1 Gao,Caroline W 600 6 6 0 0 6.0 21.0
2 Zhuravlev,Ivan M 948 6 5 0 1 5.0 19.0
3 Huang,Michael   402 6 5 0 1 5.0 18.0
4 Auf der Lanver,Anton   500 6 5 0 1 5.0 18.0
5 Hütter,Florentin   403 6 5 0 1 5.0 16.0
6 Olberding,Noah   500 6 4 1 1 4.5 19.0
7 Hsu,Tim   402 6 4 1 1 4.5 17.5
8 Saber,Anna Kamelia W 500 6 4 1 1 4.5 14.5
9 Lieske,Max   500 6 3 2 1 4.0 17.5
10 Ismail,Lea   600 6 4 0 2 4.0 17.0
11 Schumacher,Constanti M 600 6 4 0 2 4.0 16.0
12 Flasbeck,Noah   403 6 4 0 2 4.0 15.0
13 Krebs,Paul   403 6 4 0 2 4.0 15.0
14 Kleophas,Moritz   403 6 4 0 2 4.0 15.0
15 Hütter,Kilian   403 6 4 0 2 4.0 14.0
16 Mathews,Patrick   403 6 4 0 2 4.0 13.0
17 Janson,Rosalie W 500 6 4 0 2 4.0 12.0
18 Oikonomou-Petrovits,   403 6 4 0 2 4.0 12.0
19 Schumacher,Theresa W 402 6 4 0 2 4.0 11.0
20 Lehmann,Frederik   403 6 3 1 2 3.5 14.5
21 Schubert,Benjamin   404 6 3 1 2 3.5 13.5
22 Alexander,Constantin   403 6 3 1 2 3.5 12.5
23 Braun,Marie W 403 6 3 1 2 3.5 12.5
24 Honnefelder,Karl   403 6 3 1 2 3.5 12.0
25 Ross,Darian   404 6 3 0 3 3.0 14.0
26 Lieske,Charlotte W 500 6 3 0 3 3.0 13.0
26 Angerbauer,Anton   402 6 3 0 3 3.0 13.0
28 Rezaei,Ronika W 404 6 3 0 3 3.0 13.0
29 Li,Weijun   401 6 2 2 2 3.0 11.5
30 Wittenberg,Leon   401 6 3 0 3 3.0 11.0
31 van Vliet Caspar   403 6 3 0 3 3.0 11.0
32 Schlindwein,Karl   402 6 2 2 2 3.0 10.5
33 Didors,Luisa W 403 6 2 2 2 3.0 10.5
34 Henn-Anschütz,Henri   403 6 3 0 3 3.0 10.0
35 Peltek,Emin   403 6 2 2 2 3.0 9.5
36 Neyer,Emilian   402 6 3 0 3 3.0 9.0
37 Dong,Hanyuan   402 6 2 2 2 3.0 9.0
38 Marel,Hugo   401 6 2 2 2 3.0 9.0
39 Kallipateira,Skarlou W 404 6 2 2 2 3.0 8.5
40 Spieker,Titus   402 6 3 0 3 3.0 8.0
41 Baltescu,Carolina W 500 6 2 1 3 2.5 10.5
42 Ismail,Elias   401 6 2 1 3 2.5 10.0
43 Lysov,Andrej   401 6 2 1 3 2.5 10.0
44 Mundhenke,Paul   402 6 2 1 3 2.5 9.5
45 Wielens,Louis   403 6 2 1 3 2.5 7.5
46 Reckenthäler,Friedri   401 6 2 1 3 2.5 7.5
47 Falah,Arya W 402 6 2 1 3 2.5 7.0
48 Zülch,Alexander   402 6 2 1 3 2.5 6.5
49 Dorokhin,Myron   401 6 2 1 3 2.5 6.0
50 Sartoris,Konstantin   404 6 1 2 3 2.0 8.5
51 Nishio,Takeru   402 6 2 0 4 2.0 8.0
52 Wittenberg,Jana W 404 6 2 0 4 2.0 8.0
53 Weingard,Anouk W 401 6 2 0 4 2.0 7.0
54 Rittstieg,Marie   402 6 1 2 3 2.0 5.5
55 Honnefelder,Martha W 401 6 2 0 4 2.0 5.0
56 Zodrow,Vincent   403 6 1 1 4 1.5 7.5
57 Ulrich,Emilia W 401 6 1 1 4 1.5 5.5
58 Peltek,Sara W 401 6 1 1 4 1.5 5.5
59 Böttcher,Philipp   401 6 1 1 4 1.5 3.5
60 Rezaei,Barsam   402 6 1 1 4 1.5 2.5
61 Khalili,Yunes * 401 4 1 0 3 1.0 4.0
62 Jilg,Emilio   401 6 0 2 4 1.0 2.5
63 Katak,Orell   401 6 0 2 4 1.0 2.5
64 Weiß,Leon   401 6 0 2 4 1.0 2.0
65 Kulagin,Jan   401 6 0 2 4 1.0 2.0
66 Rohloff,Ben   401 6 0 2 4 1.0 1.5

 

 

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
25_gs-mm-05.jpg
25-diploe02.jpg
25-diploe03.jpg
25-diploe04.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow