Am 30.06.2025 in Oberkassel

 

RangTNrTeilnehmerTWZGSRVPunktePktSumBuchh
1 5 Borjigen,Nomotchi 600 6 6 0 0 6.0 21.0 21.5
2 12 Othman,Mohamad 500 6 4 1 1 4.5 16.5 22.5
3 17 Ristic,David 500 6 4 0 2 4.0 16.0 23.0
4 4 Bernsmeier,Gero 500 6 4 0 2 4.0 16.0 22.0
5 2 Ardalan,Quinn 500 6 3 1 2 3.5 13.5 21.0
6 1 Alkahane,Tougo 403 6 3 1 2 3.5 12.5 20.5
7 19 Rosa,Emil 403 6 3 1 2 3.5 10.5 21.0
8 3 Barrea,Ayan 404 6 3 0 3 3.0 10.0 19.0
9 18 Rosa,Anton 403 6 3 0 3 3.0 10.0 17.5
10 15 Peeters,Amelie 402 6 2 2 2 3.0 7.5 15.5
11 23 Tokarev,Maksim 403 6 2 1 3 2.5 8.5 19.0
12 22 Tahir,Mohid 402 6 2 0 4 2.0 9.0 19.0
13 20 Samchäsch,Sam 402 6 2 0 4 2.0 7.0 17.0
14 8 Goretzki,Jumena 402 6 1 2 3 2.0 6.0 15.0
15 7 Djordjevic,Teodor 402 6 1 1 4 1.5 4.0 13.5
16 16 Pohlmann,Bo 403 1 0 0 1 0.0 0.0 3.5

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
25_gs-mm-05.jpg
25-diploe02.jpg
25-diploe03.jpg
25-diploe04.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow