20.06.2017 um 11:00
Die Pokale sind verteilt.

| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmale, Luis | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 15.0 |
| 2. | Rankin, Alec | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.0 |
| 3. | Wawrzyczek, Simon | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 13.0 |
| 4. | Kóbor, Zoárd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 16.0 |
| 5. | Schmale, Mona | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 13.5 |
| 6. | Tsiklauri, Merab | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 16.0 |
| 7. | Jawaneh, Alusine | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 12.0 |
| 8. | Meyn, Friedrich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 12.5 |
| 9. | Boudelal, Ilias | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 10. | Koedijk, Kimo | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 14.5 |
| 11. | Bartsch, Sebastian | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 9.5 |
| 12. | Harris, Walid | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
| 13. | Al Butayebe, Musta | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.5 | 11.0 |
| 14. | Dersch, Luca | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 11.0 |
| 15. | Abdel Samad, Perla | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 12.5 |
| 16. | McCullim, Joseph | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 8.5 |
| 17. | Ban, Alexandru | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |






























