Do 25. Mai

Es war sehr spannend. Am Ende musste ein Stichkampf im Blitzschach über den Sieg entscheiden.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidtkamp,Anna | 1419 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 14.5 |
| 2. | Jablkowski,Filip | 795 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 14.0 |
| 3. | Cheng,Eason | 600 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 17.0 |
| 4. | Mittmann,Maria | 625 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 16.5 |
| 5. | Sauer,Maxi | 630 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 16.0 |
| 6. | Lee,Chanhiu | 620 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 15.5 |
| 7. | Min,Zixuan | 615 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 13.5 |
| 8. | Klaska,Hanna Sophie | 620 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
| 9. | Gu,Mark | 610 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 15.5 |
| 10. | Planiol,Alex | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 11.5 | |
| 11. | Ismail,Lea | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 15.5 | |
| 12. | Schmaus,Paul | 630 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 15.0 |
| 12. | Wei,Luis | 610 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 15.0 |
| 14. | Bahners,Sara | 610 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 16.0 |
| 15. | Olberding,Nick | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | |
| 16. | Hinz,Vincent | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | |
| 17. | Zhao,Marco Tayler | 610 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
| 17. | Hütter,Maximilian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | |
| 19. | Born,Tian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 12.5 | |
| 20. | Ester,Julian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | |
| 21. | Streich,Oskar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 11.5 | |
| 22. | Janson,Cornelius | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | |
| 23. | Hütter,Florentin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | |
| 24. | Cao,Alexander | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 11.0 | |
| 25. | Schmaus,Nikolas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 13.0 | |
| 26. | Irmler,Paul | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | |
| 27. | Spurtasz,Aaron | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |
| 28. | Olesinski,Erik | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 | 11.5 | |
| 29. | Heinrichs,Valentin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | |
| 30. | Rück,Tassilo | 600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 16.0 |
| 31. | Bunz,Bruno | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 32. | Liu,Tan Guo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | |
| 33. | Janson,Rosalie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 34. | Alexander,Constantin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | |
| 35. | Anschütz,Henri | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | |
| 35. | Pohle,Johann | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | |
| 37. | Ross,Darian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 38. | Escobar,Gabriel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | |
| 39. | Zimmer,Brennen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 12.5 | |
| 40. | Cao,Daniel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 13.5 | |
| 41. | Siemer,Ella Minou | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 10.0 | |
| 42. | Bashar,Ali | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 9.0 | |
| 43. | Sauer,Marie | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | |
| 44. | Wang,David | 600 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 14.0 |
| 45. | Gouderuis,Piet | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 9.5 | |
| 46. | Kleophas,Moritz | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 4.5 | 10.5 | |
| 47. | Zülch,Alexander | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 11.5 | |
| 48. | Schäfer,Luzie | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 2.5 | 9.5 | |
| 49. | Nolden,Greta | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | |
| 50. | Born,Lukas | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | |
































