Fr 02. Juni


| Endstand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stich,Jason | 600 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 14.0 |
| 2. | Stevanovic,Danilo | 620 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 14.0 |
| 3. | Haydel,Tom | 600 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 14.0 |
| 4. | Völkel,Ravi | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 5. | Ortel,Justus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | |
| 6. | Bahr,Gregor | 610 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 15.0 |
| 7. | Freeman,Ben | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 8. | bao Khang,Lionel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | |
| 9. | Schmale,Julia | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 10. | Zernechel,Julian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 11. | Dieter,Frederick | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 12. | Hachem,Rayan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 13. | Düchting,Patrice | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 14. | Lalovich,Luna | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 15. | Nysetvold,Falk | 600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 16. | von Diest, Moritz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 17. | Mühlenhoff,Emma | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 18. | Holtgrewe,Adrian | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | |
































