Sa 03.Juni 2023
Ein Blick in den Turniersaal.

Stichkampf nach 5 Runden.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liu,Mio Runhan | 600 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 16.5 |
| 2. | Han,Josiah Jingyue | 600 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 14.0 |
| 3. | Jablkowski.Filip | 795 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 14.5 |
| 4. | Morozova,Nika | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 15.5 | |
| 5. | Zumbe,Felix | 600 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
| 6. | Geusen Losada,Pelayo | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | |
| 7. | Küster,Luis | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 8. | Nachtigall,Oskar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 15.0 | |
| 9. | Bahners,Sara | 600 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 15.0 |
| 10. | Reznik,Theodor | 600 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 11.5 |
| 11. | Kostic,Jovan | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | |
| 12. | Kostowski,Moritz | 600 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 14.5 |
| 13. | Hassauer,Maximilian | 600 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 17.0 |
| 14. | Lindenau,Greta | 600 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 17.5 |
| 15. | Li,Jeremy | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 13.5 | |
| 16. | Acar,Tuna | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | |
| 17. | Schmitte,Titus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 18. | Gu,Marc | 600 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| 19. | Jenner,Joshua | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 9.0 | |
| 20. | Ying,Marceau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 15.5 | |
| 21. | Müller,Toni | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 10.5 | |
| 22. | Krause,Tom | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | |
| 23. | Schmaus,Nickolas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 12.5 | |
| 24. | Yilmaz,Ilyas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 25. | Thummala,Siddhartha | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 26. | Sun,Steve | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 27. | Schmaus,Paul | 600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 13.5 |
| 28. | Mittmann,Maria | 600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 14.5 |
| 29. | Stevanovic,Danilo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
| 30. | Winter,Niklas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 31. | Ender,Alexander | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 | 10.0 | |
| 32. | Olberding,Nick | 600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 11.5 |
| 33. | Kostowski,Max | 600 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 12.0 |
| 34. | Boukssas, Amina | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | |
| 35. | Heising,Julius | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 36. | Neupert, Dahlia | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 10.0 | |
| 37. | Lu,Shuyi | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 38. | Constantin,Alexander | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 39. | Mahendra,Johnny | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 40. | Boukssas,Maher | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | |
| 41. | Ashkiyoun,Diana | 600 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 11.0 |
| 42. | Kirch, Emilia | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 9.0 | |









































