U8 | U10 | U12 | U14-16-18

 Nachname, VornameSchuleTWZPtsBH
1. Albarran Timmerberg, Rodrigo St. Bruno 600 7.0 32.5
2. Estrin, Boris Adolf Klarenbach 1216 6.0 31.0
3. Özdemir, Mustafa Salih ISR Neuss 400 5.5 30.0
4. Kulkarni, Avyukt Vineet DSK 14/25 946 5.0 32.0
5. Schick, Samuel Yitzhak Rabin 600 5.0 30.0
6. Han, Josiah Jingyue Brüder Grimm 837 5.0 30.0
7. Sokolovski,Michael Emil Barth 300 4.5 32.0
8. Brown,Theo ISR Neuss 400 4.5 31.5
9. Wang, Lukas ISR Neuss 784 4.5 28.0
10. Fremann,Ben Henri Dunant 400 4.5 26.0
11. Liu,Haocheng ISR Neuss 400 4.0 27.5
12. Hoisl, Luca Franz Böhm Schule 600 4.0 26.0
13. Stolbunov,Michael Volker Rosin Schule 300 4.0 27.0
14. Boukhsass,Amina Brehmschule 400 4.0 24.5
15. Boukhsass,Maher Brehmschule 400 4.0 26.5
16. Zheng, Liam Franz Vaahsen 770 4.0 25.0
17. Hillmann,Henri Bodelschwingh 300 3.5 24.5
18. Saleki,Noah Brehmschule 300 3.5 22.0
19. Saber,Anna Kamelia Bodelschwingh 400 3.5 21.5
20. Pillai, Atharv DSK 14/25 600 3.5 21.0
21. Janson,Rosalie Bodelschwingh 300 3.0 27.0
22. Krebs, Paul Louis Bodelschwingh 400 3.0 25.5
23. Lieske,Max Alexander Bodelschwingh 300 3.0 26.0
24. Orlova, Arina SF Gerresheim 86 600 3.0 23.5
25. Rezaei, Ronika Bodelschwingh 400 3.0 25.0
26. Intze, Alexander Julius FGZ Sonnenstrasse 600 3.0 22.5
27. Rampoldt,Elias FGZ Sonnenstrasse 400 3.0 21.0
28. Lasch,Frederic Paulusschule 300 3.0 17.5
29. Dukart, Alexander Carl Sonnenschein 600 2.5 23.0
30. Zhang, Weide Sankt Franziskus 300 2.5 24.0
31. Hoffmeister,Julian Volker Rosin Schule 300 2.0 19.0
32. Schäfer,Fabio Regenbogenschule 300 2.0 18.5
33. Stör,Julius ISR Neuss 300 2.0 18.5
34. Gibson, Marlon FCG Hilden 600 2.0 16.5
35. Vasic,Luka KGS Höhenstrasse 400 1.5 21.5
36. Kemmer,Justus Steinkaul 400 0.0 20.5
37. Krane,Mia Regenbogenschule 400 0.0 17.0
38. Zumbé, Felix Volker Rosin Schule 790 0.0 16.0

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
25_gs-mm-05.jpg
25-diploe02.jpg
25-diploe03.jpg
25-diploe04.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow