Seite 2 von 7
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIG Magdeburg | 1150 | SAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 63.0 | 18.5 | ||
| 2 | Windmühlenweg Hamburg | 915 | HAM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 65.0 | 20.0 | ||
| 3 | Eichendorffschule Moers | 946 | NRW | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 61.0 | 19.5 | ||
| 4 | Garching-West I | 870 | BAY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 61.0 | 19.0 | ||
| 5 | Bodelschwingh I Düsseldorf | 705 | NRW | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 53.0 | 20.5 | ||
| 6 | Da Vinci Campus Nauen | 899 | BRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58.0 | 16.5 | ||
| 7 | Fred-Vogel-Grundschule | 600 | BRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 39.0 | 16.5 | ||
| 8 | 10. Grundschule Dresden | 782 | SAC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 60.0 | 17.0 | ||
| 9 | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | 600 | BRE | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 58.0 | 15.0 | ||
| 10 | Grundschule Kitzscher | 859 | SAC | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 55.0 | 15.5 | ||
| 11 | Heinrich-Mumbächer-Schule | 600 | RLP | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 46.0 | 14.0 | ||
| 12 | Neuhaus-Schule Bad Hersfeld | 803 | HES | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 55.0 | 15.0 | ||
| 13 | Grundschule Tegernheim I | 715 | BAY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 55.0 | 14.5 | ||
| 14 | Bodelschwingh II Düsseldorf | 600 | NRW | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 50.0 | 13.5 | ||
| 15 | Bodelschwinghschule Essen | 600 | NRW | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 47.0 | 13.5 | ||
| 16 | HPC Deeper Learning Heidelberg | 689 | BAD | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 44.0 | 13.5 | ||
| 17 | Eichendorffschule Lörrach | 600 | BAD | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 46.0 | 12.5 | ||
| 18 | Grundschule Lankow Schwerin | 600 | MVP | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 46.0 | 12.5 | ||
| 19 | St.-Sebastian Raesfeld | 635 | NRW | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 45.0 | 11.5 | ||
| 20 | Pestalozzischule Ingelheim | 705 | RLP | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 44.0 | 11.0 | ||
| 21 | Grundschule Altbach | 662 | WÜR | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 42.0 | 12.0 | ||
| 22 | Garching-West II | 675 | BAY | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 39.0 | 15.0 | ||
| 23 | Stadtschule Bad Oldesloe | 600 | SHO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 42.0 | 11.0 | ||
| 24 | Grundschule Tegernheim II | 600 | BAY | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 41.0 | 11.5 | ||
| 25 | Jacob und Wilhelm Grimm E | 633 | THÜ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 41.0 | 9.0 | ||
| 26 | Grundschule Wehrendorf | 600 | NDS | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 48.0 | 6.5 | ||
| 27 | St. Cäcilia-Schule Düssel | 600 | NRW | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 30.0 | 8.0 | ||
| 28 | Grundschule Adenbüttel | 600 | NDS | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 38.0 | 9.5 | ||















































