
| Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Strack,Lennard | 620 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | 1 | Völkel,Caspar | 630 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 |
| 3 | 19 | Binder,Philipp | 430 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 15.0 |
| 4 | 3 | Nowack,Joschka | 610 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 16.0 |
| 5 | 4 | Kuhne,Jamie | 600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 13.5 |
| 6 | 17 | Ouazzani Chahdi,Youssef | 435 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
| 7 | 5 | Arin,Arvid | 500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 15.5 |
| 8 | 6 | Halima,Safa | 440 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 14.0 |
| 9 | 12 | Elprana,Suri | 440 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 12.0 |
| 10 | 8 | Arabi,Mohamed | 440 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 11.5 |
| 11 | 14 | Gashi,Omar | 440 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 14.0 |
| 12 | 9 | van Remmen,Clara | 440 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.0 |
| 13 | 18 | Hachem,Gabriel | 430 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 7.0 | 11.5 |
| 14 | 11 | Hamidovic,Ahmed | 440 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 | 8.5 |
| 15 | 16 | Berkenbusch,Philippa | 440 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 12.5 |
| 16 | 23 | Beyer,Lea | 420 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 14.5 |
| 17 | 20 | Brückmann,Dirk | 430 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 11.5 |
| 18 | 13 | Schlösser,Sebastian | 440 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 14.5 |
| 19 | 7 | Kuhne,Maya | 440 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 20 | 22 | Koyuncu,Levent | 420 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 13.0 |
| 21 | 15 | Yildiz,Redar | 440 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 | 13.5 |
| 22 | 10 | Brahmi,Noah | 440 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 12.5 |
| 23 | 21 | Kruse,Jonte | 420 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
















































