
Am 07.03.2026 in der Aula des Humboldt Gymnasiums.






U 8 / U10 Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Röös, Elias | 1383 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6,5 | 30,5 | 34,5 | 31,75 | ||
| 2 | 2 | Özdemir, Anna Valentina | 1353 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6 | 29,5 | 33,5 | 27 | ||
| 3 | 6 | Schick, Samuel | 1018 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6 | 29,5 | 30,5 | 24 | ||
| 4 | 4 | Guan, Guoyou | 1197 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 24,25 | ||
| 5 | 8 | Wang, Yimai | 769 | TSV Meerbusch e. V. | 5,5 | 23,5 | 25 | 18,75 | ||
| 6 | 3 | Geiß, Janus Michael | 1236 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5 | 29,5 | 31 | 19 | ||
| 7 | 60 | Voelkel, Caspar | 0 | Henri Dunant Schule | 5 | 28,5 | 31,5 | 19,5 | ||
| 8 | 7 | Dirik, Leo | 794 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 27,5 | 31 | 20 | ||
| 9 | 12 | Chen, Lanzhou | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 26 | 28 | 17,5 | ||
| 10 | 53 | Schwarz, Carl | 0 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5 | 24,5 | 26,5 | 15 | ||
| 11 | 50 | Rotmanov, Daniel | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 24 | 26,5 | 16,5 | ||
| 12 | 64 | Zhang, Weide | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 24 | 26 | 17,5 | ||
| 13 | 55 | Sokolovski, Michael | 0 | Montessori | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 18,25 | ||
| 14 | 11 | Brors, Jonathan | 0 | Yitzhak Rabin Schule | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 17,25 | ||
| 15 | 56 | Stolbunov, Michael | 0 | Volker Rosin Schule | 4,5 | 26 | 27,5 | 14,25 | ||
| 16 | 61 | Volodin, Alexander | 0 | Volker Rosin Schule | 4,5 | 23 | 25 | 14,75 | ||
| 17 | 29 | Herrera, Carlos Miguel | 0 | Sternwartschule | 4,5 | 22,5 | 25 | 14,25 | ||
| 18 | 5 | Albarran Timmerberg, Rodrigo | 1022 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4 | 27 | 30 | 16,5 | ||
| 19 | 14 | Chen, Yingxue | 0 | St. Bruno Schule | 4 | 27 | 29 | 13 | ||
| 20 | 49 | Rosa, Vincent | 0 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4 | 27 | 29 | 13 | ||
| 21 | 48 | Poddubskiy, Artjom | 0 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4 | 26,5 | 29,5 | 14 | ||
| 22 | 34 | Kondaveeti, Jishnu Vara Prasad | 0 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V | 4 | 26,5 | 28,5 | 12,5 | ||
| 23 | 52 | Schindler, Alexander | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4 | 25,5 | 28,5 | 14 | ||
| 24 | 62 | Volodina, Victoria | 0 | Volker Rosin Schule | 4 | 25 | 27 | 12,5 | ||
| 25 | 63 | Wersdörfer, Claas | 0 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4 | 24,5 | 27,5 | 12,5 | ||
| 26 | 65 | Zumbé, Jonas | 0 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4 | 24,5 | 27 | 13,5 | ||
| 27 | 42 | Nowack, Joschka | 0 | Henri Dunant Schule | 4 | 23,5 | 25,5 | 11,5 | ||
| 28 | 35 | Kudikilla, Atharv | 0 | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 23 | 24,5 | 9,5 | ||
| 29 | 38 | Maddipetla, Srithan Sai | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4 | 22,5 | 24 | 11,75 | ||
| 30 | 58 | Susarin, Platon | 0 | KintopDüsseldorf | 4 | 21 | 23 | 11 | ||
| 31 | 19 | Dukart, Alexander | 0 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4 | 21 | 22,5 | 10,5 | ||
| 32 | 31 | Hosseini, Amir | 0 | Maccabi Düsseldorf | 3,5 | 23,5 | 25 | 9,75 | ||
| 33 | 59 | Thomas, Phoebe | 0 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 9 | ||
| 34 | 40 | Mobarez, Yousef | 0 | KGS Höhenstrasse | 3,5 | 19,5 | 21 | 7,5 | ||
| 35 | 18 | Duchko, Anton | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3 | 25,5 | 28,5 | 9,5 | ||
| 36 | 46 | Pillai, Atharv | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3 | 23 | 25,5 | 8,5 | ||
| 37 | 30 | Hiltmann, Lukas | 0 | GGS Konkordia | 3 | 22,5 | 24 | 7,5 | ||
| 38 | 28 | Hellmann, Joshua | 0 | GGS Mozartstrasse | 3 | 22 | 24 | 8,75 | ||
| 39 | 37 | Kuhne, Jamie | 0 | Henri Dunant | 3 | 21,5 | 23,5 | 7 | ||
| 40 | 20 | Eckert, Jan | 0 | Montessori | 3 | 21 | 23 | 7 | ||
| 41 | 15 | Davachi, Dian | 0 | Brehmschule | 3 | 20,5 | 22 | 6,5 | ||
| 42 | 44 | Peiss, Oliver | 0 | Carl Sonnenschein Grundschule | 3 | 20,5 | 22 | 6,5 | ||
| 43 | 22 | Fix, Anton | 0 | Hanna Zürndorfer Grundschule | 3 | 20,5 | 21,5 | 5 | ||
| 44 | 23 | Fuhrmann, Niels | 0 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss | 3 | 19,5 | 22,5 | 7,5 | ||
| 45 | 47 | Plottke, Mats | 0 | Hanna Zürndorfer Grundschule | 3 | 18 | 19,5 | 6,5 | ||
| 46 | 9 | Amano, Airu | 0 | KGS Höhenstrasse | 3 | 18 | 19 | 6 | ||
| 47 | 51 | Savic, Luis | 0 | Steinkaul | 3 | 16,5 | 18,5 | 7 | ||
| 48 | 13 | Chen, Yang-Mi | 0 | St. Rochus Schule | 2,5 | 21 | 23 | 6,75 | ||
| 49 | 10 | Appel, Kilian Rudi | 0 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 6,5 | ||
| 50 | 17 | Domröse, Marielle | 0 | Yitzhak Rabin Schule | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 3,75 | ||
| 51 | 45 | Peng, Bo | 0 | Brehmschule | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 5,75 | ||
| 52 | 25 | Glaser, Vladimir | 0 | Schachverein 1922 Hilden | 2 | 21 | 23 | 5,5 | ||
| 53 | 27 | Hegmanns, Jonathan | 0 | Franz Vaahsen Schule | 2 | 21 | 23 | 5 | ||
| 54 | 43 | Oermann, Nils | 0 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 2 | 19,5 | 20,5 | 3,5 | ||
| 55 | 32 | Kaiser, Sophia | 0 | Carl Sonnenschein Grundschule | 2 | 19,5 | 20,5 | 3,5 | ||
| 56 | 57 | Südekum, Carl | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2 | 19 | 21 | 4 | ||
| 57 | 16 | Domröse, Liron | 0 | Yitzhak Rabin Schule | 2 | 18,5 | 20 | 3 | ||
| 58 | 26 | Hebel, Jacob | 0 | ISR Neuss | 2 | 16,5 | 18 | 4 | ||
| 59 | 36 | Kuhlmann, Edgar | 0 | Sternwartschule | 1,5 | 20 | 21,5 | 3,75 | ||
| 60 | 54 | Schwertel, Henry | 0 | ISR Neuss | 1,5 | 19 | 20,5 | 2,25 | ||
| 61 | 24 | Gerle, Felix | 0 | Brehmschule | 1,5 | 18,5 | 19,5 | 2,5 | ||
| 62 | 39 | Mobarez, Elyas | 0 | KGS Höhenstrasse | 1 | 18,5 | 20 | 1,5 | ||
| 63 | 41 | Nosnik, Nathan | 0 | Kleine Gelbe Schule | 1 | 16,5 | 18 | 1,5 | ||
| 33 | Kauric, Rocco | 0 | Hanna Zürndorfer Grundschule | 0 | 18 | 21 | 0 | |||
| 64 | 21 |
Farzaliyev, Emil |
0 | 0 | 18 | 21 | 0 |
U 12 / U14 / U18 Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kats, Jona | 1325 | Oberbilker Schachverein 1960 | 7 | 28 | 31,5 | 31,5 | ||
| 2 | 2 | Arvapalli, Sai Ritvik | 1805 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6 | 28,5 | 31 | 24 | ||
| 3 | 13 | Ushakov, Ivan | 1107 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 6 | 25 | 27,5 | 23 | ||
| 4 | 15 | Schumacher, Carl | 945 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5,5 | 27,5 | 31 | 22,75 | ||
| 5 | 3 | Panickerkandy, Surya | 1409 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 5 | 29 | 32 | 19 | ||
| 6 | 10 | Li, Alice Shiqian | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 27 | 30 | 18 | ||
| 7 | 5 | Heinke, Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 25,5 | 27,5 | 17 | ||
| 8 | 9 | Hoffmann, Marlene Kristin | 1280 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5 | 23,5 | 26,5 | 18 | ||
| 9 | 6 | Kaesewinkel, Kristian | 1343 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 5 | 23 | 25,5 | 17,5 | ||
| 10 | 12 | Zhang, Samuel | 1131 | TSV Meerbusch e. V. | 5 | 22,5 | 24,5 | 16,5 | ||
| 11 | 38 | Joshi, Shaurya | 0 | ISR Neuss | 4,5 | 31 | 35 | 21,25 | ||
| 12 | 17 | Sereda, Daniil | 847 | TSV Meerbusch e. V. | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 17,25 | ||
| 13 | 11 | Michelson, Nathan | 1177 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4,5 | 25 | 28 | 16,25 | ||
| 14 | 48 | Pavluchynskyi, Yurii | 0 | Kintop Düsseldorf | 4,5 | 23 | 25 | 12,25 | ||
| 15 | 27 | Borade, Som | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4 | 30 | 32 | 15 | ||
| 16 | 4 | Seidel, Phillipp | 1367 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4 | 29,5 | 33,5 | 16,5 | ||
| 17 | 45 | Nikolaiev, Andrii | 0 | 4 | 29,5 | 32 | 14 | |||
| 18 | 20 | Kösters, Anton | 762 | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 26,5 | 28,5 | 14 | ||
| 19 | 25 | Bashkieiev, Andrii | 0 | Freie Christliche Gesamtschule | 4 | 26 | 27 | 13,5 | ||
| 20 | 31 | Farzaliyev, Emil | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 4 | 25 | 27 | 11 | ||
| 21 | 23 | Bahrami, Leo | 0 | ISR Neuss | 4 | 24 | 27 | 13,5 | ||
| 22 | 32 | Frischemeier, Luis | 0 | ISR Neuss | 4 | 23 | 25 | 10,5 | ||
| 23 | 36 | Herold, Lorena | 0 | Humboldt Gymnasium | 4 | 22,5 | 24,5 | 10 | ||
| 24 | 46 | Ohmes, Pablo | 0 | Humboldt Gymnasium | 4 | 21 | 23 | 9 | ||
| 25 | 37 | Illner, Vincent | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 4 | 19 | 20 | 7,5 | ||
| 26 | 35 | Henle, Valentin | 0 | St. Ursula Gymnasium | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 10,25 | ||
| 27 | 16 | Wang, Lukas | 905 | TSV Meerbusch e. V. | 3,5 | 21 | 23 | 9,25 | ||
| 28 | 55 | Yu, Constantin Xiaoyao | 0 | Humboldt Gymnasium | 3,5 | 20,5 | 23 | 10,25 | ||
| 29 | 42 | Mündler, Flora | 0 | Humboldt Gymnasium | 3,5 | 17 | 18 | 6,75 | ||
| 30 | 1 | Ritzenhoff, Tomke | 2010 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3 | 25 | 29,5 | 12 | ||
| 31 | 40 | Kaiser, Justus | 0 | Carl Sonnenschein Grundschule | 3 | 24 | 26 | 7 | ||
| 32 | 26 | Block, Arne | 0 | Humboldt Gymnasium | 3 | 23 | 25 | 7,5 | ||
| 33 | 44 | Nguyen, Tuan Duc | 0 | KGS Höhenstrasse | 3 | 23 | 25 | 7 | ||
| 34 | 22 | Ajay Devulla, Soneera | 0 | Humboldt Gymnasium | 3 | 22 | 24 | 8 | ||
| 35 | 51 | Schumacher, Constantin | 0 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3 | 20,5 | 22,5 | 6,5 | ||
| 36 | 18 | Danilov, Tom | 787 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3 | 19,5 | 21,5 | 7 | ||
| 37 | 30 | Epure, Maria | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 3 | 19,5 | 21,5 | 6 | ||
| 38 | 50 | Schrader, Julian | 0 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3 | 19,5 | 20,5 | 6 | ||
| 39 | 33 | Gryshchenko, Roman | 0 | Kintop Düsseldorf | 2,5 | 25,5 | 26,5 | 5,75 | ||
| 40 | 53 | Sulhdost, Samir | 0 | Wim Wenders Gymnasium | 2,5 | 20,5 | 21,5 | 5,75 | ||
| 41 | 24 | Balkan, Sehida Beril | 0 | Humboldt Gymnasium | 2,5 | 20 | 21 | 4,75 | ||
| 42 | 28 | Burghart, Timur | 0 | GGS Neustrelitzerstrasse | 2 | 21,5 | 23,5 | 4 | ||
| 43 | 14 | Qu, Tim | 949 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2 | 21,5 | 22,5 | 4,5 | ||
| 44 | 21 | Hu, Yichen | 709 | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 20,5 | 21,5 | 3 | ||
| 45 | 39 | Jyothi, Aahna Dannie | 0 | Humboldt Gymnasium | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 | ||
| 46 | 19 | Shinde, Yuvaan | 776 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2 | 17,5 | 19,5 | 4 | ||
| 47 | 47 | Ostrovski, Valeria | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 2 | 17 | 19 | 4 | ||
| 48 | 54 | Vasylishyna, Anna | 0 | Geschwister Scholl Gymnasium | 2 | 16,5 | 18,5 | 4 | ||
| 49 | 49 | Puvadi, Taneesha | 0 | Humboldt Gymnasium | 2 | 16 | 18 | 4 | ||
| 50 | 43 | Nazari, Sam | 0 | Humboldt Gymnasium | 2 | 16 | 17 | 3 | ||
| 51 | 29 | Chauhan, Aarush | 0 | Humboldt Gymnasium | 1 | 24,5 | 27 | 3,5 | ||
| 52 | 34 | Gutzeit, Rafael | 0 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1 | 20 | 23 | 3 | ||
| 53 | 52 | Seuken, Merlin | 0 | Humboldt Gymnasium | 1 | 16 | 17 | 1 | ||
| 54 | 41 | Kauric, Rocco | 0 | Hanna Zürndorfer Grundschule | 1 | 15 | 16 | 1 | ||
| 55 | 7 | Shakhimardanova, Nigina | 1340 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0 | 18 | 21 | 0 |
Humboldt-Pokal 2026
Am 7. März fand in der Aula des Humboldt-Gymnasiums wieder der Humboldt-Pokal statt.
Über 110 schachspielende Kinder und Jugendliche nahmen teil, und haben 7 Runden lang spannendes Turnierschach geboten und erlebt.
Da der große Favorit der U18 Gruppe, Tomke Ritzenhoff, ein Schulschachtalent aus dem Humboldt-Gymnasium, der mittlerweile schon eine DWZ von 2010 hat, aufgrund „fussballerischer Verpflichtungen“ vorzeitig ausschied, und der Spieler mit der zweithöchsten DWZ (1805) eine Niederlage durch den unschlagbaren Jona Kats (DWZ 1325) beigebracht bekam, hat Jona Kats mit 7 Punkten aus 7 Runden für eine große Überraschung gesorgt.
In der Gesamtwertung der Gruppe der Grundschulkinder landete Elias Röös mit 6,5 Punkten auf dem 1. Platz, gefolgt von Anna Valentina Özdemir und Samuel Schick, beide mit 6 Punkten.
Wie auch in den Vorjahren hat eine kleine schülerbetriebene Cafeteria im Foyer die Gäste mit Getränken und Snacks versorgt, sodass auch den Nicht-Schachspielenden der Turnierbesuch angenehm gemacht wurde.
Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr zum Humboldt-Pokal 2027 wieder!















































