Die Schulmeisterschaft am 15.07.2026 in der Bodelschwingh Aula.

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTNrTeilnehmerTWZGSRVPunktePktSumBuchh
1 3 Huang,Michael 600 6 5 1 0 5.5 18.5 23.5
2 1 Gao,Caroline 1020 6 5 0 1 5.0 20.0 25.5
3 5 Ismail,Lea 600 6 5 0 1 5.0 19.0 21.5
4 2 Zhuravlev,Ivan 944 6 5 0 1 5.0 18.0 25.5
5 17 Li,Weijun 520 6 5 0 1 5.0 16.0 20.5
6 6 Olberding,Noah 600 6 4 1 1 4.5 17.0 22.5
7 16 Lieske,Max 530 6 4 1 1 4.5 16.5 25.0
8 11 Taylor Zhao,Tatiana 540 6 4 1 1 4.5 16.0 19.5
9 8 Janson,Rosalie 540 6 4 0 2 4.0 17.0 24.0
10 9 Baltescu,Carolina 540 6 4 0 2 4.0 16.0 22.0
10 10 Kovbasa,Platon 540 6 4 0 2 4.0 16.0 22.0
12 14 Dong,Hanyuan 530 6 4 0 2 4.0 15.0 19.0
13 15 Ohl,Ida 530 6 4 0 2 4.0 14.0 20.0
14 21 Oikonowou Petrovits,Pavl 440 6 4 0 2 4.0 13.0 19.5
15 27 Hsu,Tim 430 6 4 0 2 4.0 13.0 17.0
16 23 Neyer,Emilian 430 6 4 0 2 4.0 13.0 16.5
17 12 Krebs,Paul 540 6 3 1 2 3.5 14.5 24.5
18 13 Braun,Marie 540 6 3 1 2 3.5 14.5 22.0
19 4 Schumacher,Theresa 600 6 3 1 2 3.5 13.5 19.5
20 48 Wittenberg,Leon 420 6 3 1 2 3.5 13.0 18.5
21 18 Ismail,Elias 520 6 3 1 2 3.5 12.0 17.5
22 46 Riech,Jakob 420 6 3 1 2 3.5 9.5 19.0
23 22 Mathews,Patrick 440 6 3 0 3 3.0 13.0 23.0
24 24 Spieker,Titus 430 6 3 0 3 3.0 13.0 20.5
25 20 Lopez,Julia 440 6 3 0 3 3.0 13.0 19.0
26 19 Pohl,Moritz 510 6 2 2 2 3.0 12.0 19.5
27 7 Honnefelder,Martha 600 6 3 0 3 3.0 12.0 19.0
28 31 Angerbauer,Anton 430 6 3 0 3 3.0 11.0 20.0
29 26 Tsui,Lauren 430 6 3 0 3 3.0 11.0 18.0
30 39 Marel,Hugo 420 6 3 0 3 3.0 10.0 19.0
31 51 Pohl Schafranski,Samuel 420 6 3 0 3 3.0 10.0 18.5
32 43 Lütthans,Luise 420 6 3 0 3 3.0 10.0 15.5
33 32 Nishio,Takeru 430 6 2 2 2 3.0 9.0 19.5
34 29 Rezaei,Barsam 430 6 3 0 3 3.0 9.0 15.5
35 42 Dorokhin,Myron 420 6 3 0 3 3.0 9.0 14.0
36 33 Bellwinkel,Noelle 430 6 3 0 3 3.0 8.0 21.0
37 37 Mundhenke,Paul 430 6 3 0 3 3.0 8.0 17.5
38 52 Goetz,Alexandra 420 6 3 0 3 3.0 8.0 15.0
39 54 Zens,Levin 410 6 3 0 3 3.0 8.0 14.0
40 28 Chopra,Kiaan 430 6 2 1 3 2.5 10.5 15.0
41 49 Yamamoto,Marika 420 6 1 3 2 2.5 8.0 16.0
42 55 Bunz,Felix 410 6 1 3 2 2.5 7.0 12.5
43 44 Keiku,Iso 420 6 2 0 4 2.0 8.0 19.0
44 57 Dimitroulis,Nikolaos 410 6 2 0 4 2.0 8.0 17.0
45 56 Nowak,Otto 410 6 2 0 4 2.0 8.0 14.5
46 47 Ulrich,Emilia 420 6 2 0 4 2.0 7.0 17.0
47 40 Knorr,Anna 420 6 1 2 3 2.0 7.0 17.0
48 25 Falah,Arya 430 6 2 0 4 2.0 7.0 15.5
49 38 Krämer,Marline 420 6 2 0 4 2.0 7.0 15.0
50 36 York,Casimir 430 6 1 2 3 2.0 6.5 16.5
51 60 Engelke,Jasper 410 6 1 2 3 2.0 6.0 14.5
52 34 Achilles,Till 430 6 2 0 4 2.0 6.0 13.5
53 45 Conseil,Carolina 420 6 2 0 4 2.0 5.0 14.0
54 59 Schmidt,Anton 410 6 2 0 4 2.0 4.0 13.5
55 30 La Greca,Sophia 430 6 1 1 4 1.5 5.0 13.0
56 35 Rashid,Dua 430 6 1 0 5 1.0 5.0 16.0
57 41 Knaak,Greta 420 6 1 0 5 1.0 3.0 14.5
58 50 Peltek,Sara 420 6 1 0 5 1.0 2.0 10.0
59 53 Özdemir,Kaan 410 6 1 0 5 1.0 1.0 11.5
60 58 Bronov,Hanna 410 6 0 0 6 0.0 0.0 11.5

 

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
previous arrow
next arrow