Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZLandGSRVPunkteBuchhRaLst
1DIG Magdeburg1150SAN752012 - 263.018.5
11 Dobrynina,Alona 1239   7 3 2 2 4.0 - 3.0 34.0 1047
3 Dobrynina,Alina 1198   7 5 1 1 5.5 - 1.5 31.0 1115
14 Schwalbe,Viktoria 1205   7 3 0 4 3.0 - 4.0 33.5 683
8 Boenke,Annie 958   5 4 0 1 4.0 - 1.0 26.0 935
4 Lösch,Magdalena 727   2 2 0 0 2.0 - 0.0 10.5 1400
 
2Windmühlenweg Hamburg915HAM751111 - 365.020.0
6 Seyedfakhari,Elena 1039   7 5 0 2 5.0 - 2.0 30.5 1156
1 He,Siqi 1032   7 6 0 1 6.0 - 1.0 31.5 1182
6 Alessandrini,Francesca 868   7 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0 954
14 Sanghvi,Tanaya 721   4 3 0 1 3.0 - 1.0 23.5 793
8 Sanghvi,Shanaya 741   3 1 0 2 1.0 - 2.0 18.0 659
 
3Eichendorffschule Moers946NRW743011 - 361.019.5
12 Murrau,Adela 1080   7 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 1044
4 Wurzbacher,Zoe 1094   7 5 0 2 5.0 - 2.0 29.5 1023
1 Rahman,Haadiyah 816   7 7 0 0 7.0 - 0.0 23.0 1555
11 Urh,Lina 794   7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 692
 
4Garching-West I870BAY742110 - 461.019.0
1 Lachenmaier,Alica 1281   7 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 1230
18 Seidler,Selina 785   7 3 0 4 3.0 - 4.0 31.0 851
8 Straub,Isabella 812   7 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 740
1 Tardini,Irene     7 6 0 1 6.0 - 1.0 22.0 974
 
5Bodelschwingh I Düsseldorf705NRW750210 - 453.020.5
2 Gao,Caroline 1020   7 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 1143
6 Janson,Rosalie     7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 923
9 Ismail,Lea     7 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 775
2 Baltescu,Carolina     7 6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 980
 
6Da Vinci Campus Nauen899BRA74129 - 558.016.5
7 Glaubitz,Alina 1226   7 5 0 2 5.0 - 2.0 29.5 1084
16 Tang,Junyan 1026   7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 813
11 Uslu,Aida     7 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 798
9 Krafft,Emilia 742   7 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 729
 
7Fred-Vogel-Grundschule600BRA74129 - 539.016.5
9 Freyberg,Luise     6 4 1 1 4.5 - 1.5 20.0 929
15 Schulz,Elena     6 3 1 2 3.5 - 2.5 18.5 738
23 Gedrange,Claire     5 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 517
5 Schön,Mina     6 5 0 1 5.0 - 1.0 23.0 873
6 Vermehren,Lara     5 2 0 3 2.0 - 3.0 18.5 528
 
810. Grundschule Dresden782SAC73228 - 660.017.0
10 Ballyyeva,Veronika 846   7 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 997
10 Merolt,Antonia 939   7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 840
5 Merolt,Juliane 744   7 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 985
16 Langer,Mathilda     7 3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 618
 
9Karl-Marx-Schule Bremerhaven600BRE73228 - 658.015.0
25 Bondartschuk,Nelli     7 1 0 6 1.0 - 6.0 31.0 590
8 Ebert,Milana     7 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 878
7 Neumann,Ida     7 5 0 2 5.0 - 2.0 31.0 852
6 Kebernik,Maria     7 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 786
 
10Grundschule Kitzscher859SAC74038 - 655.015.5
3 Rohne,Luisa 1032   7 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 983
9 Milde,Mina 902   7 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 790
4 Hellinger,Felia 901   7 6 0 1 6.0 - 1.0 17.5 995
28 Uhlemann,Elli Sophie     7 0 0 7 0.0 - 7.0 28.0 -182
 
11Heinrich-Mumbächer-Schule600RLP74038 - 646.014.0
13 Erdem,Seher     7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 820
11 Arbaz,Ela     7 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 769
20 Picadaci,Luna     7 2 0 5 2.0 - 5.0 28.5 513
10 Windpassinger,Magdalena     7 3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 650
 
12Neuhaus-Schule Bad Hersfeld803HES73137 - 755.015.0
16 Spring Garcia,Anabel Esme 920   7 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 770
2 Kornuschko,Nelli 898   7 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 997
13 Prendel,Amelia 794   3 3 0 0 3.0 - 0.0 21.5 1489
22 Kiefer,Melina     7 2 0 5 2.0 - 5.0 27.5 490
10 Ahmad,Anam     4 1 0 3 1.0 - 3.0 24.5 407
 
13Grundschule Tegernheim I715BAY73137 - 755.014.5
5 Mantali,Eva Carina 842   7 5 0 2 5.0 - 2.0 32.0 1084
5 Sippenauer,Anna 816   7 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 972
26 Kaisin,Veronika     7 1 0 6 1.0 - 6.0 30.5 365
13 Rauscher,Mia     7 3 1 3 3.5 - 3.5 17.5 648
 
14Bodelschwingh II Düsseldo600NRW73137 - 750.013.5
24 Braun,Marie     6 1 0 5 1.0 - 5.0 27.5 472
21 Taylor Zhao,Tatiana     6 2 1 3 2.5 - 3.5 22.0 621
18 Honnefelder,Martha     6 2 0 4 2.0 - 4.0 24.5 582
3 Schumacher,Theresa     6 5 1 0 5.5 - 0.5 20.0 1025
2 Ohl,Ida     4 2 1 1 2.5 - 1.5 17.5 695
 
15Bodelschwinghschule Essen600NRW73137 - 747.013.5
19 Elia,Britel     7 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 684
17 Kaur,Ravneet     7 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 693
12 Karro,Haifaa     7 3 1 3 3.5 - 3.5 17.0 638
12 Ettalbi,Aya     7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 617
 
16HPC Deeper Learning Heide689BAD72327 - 744.013.5
8 Bongartz,Ronja 793   7 5 0 2 5.0 - 2.0 16.0 882
19 Mesa Rackov,Gabriela 763   7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 624
15 Schindel-Vanides,Alex     7 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 593
18 Weiss,Leni     4 2 1 1 2.5 - 1.5 16.0 695
16 Miller,Alex     3 0 0 3 0.0 - 3.0 14.5 -200
 
17Eichendorffschule Lörrach600BAD73046 - 846.012.5
17 Sutter,Katrin     7 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 721
23 Al Marhi,Jenin     7 2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 602
24 Landwehr,Zoe     7 1 1 5 1.5 - 5.5 25.5 413
4 Straub,Ina     7 5 1 1 5.5 - 1.5 17.5 850
 
18Grundschule Lankow Schwerin600MVP72236 - 846.012.5
26 Joost,Amanda     7 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 438
26 Lunkenheimer,Livia     7 1 0 6 1.0 - 6.0 26.0 422
2 Waldheim,Lotta     7 6 0 1 6.0 - 1.0 20.0 930
7 Wendel,Josephine     7 4 1 2 4.5 - 2.5 12.0 702
 
19St.-Sebastian Raesfeld635NRW72236 - 845.011.5
14 Gröniger,Maja 739   7 4 0 3 4.0 - 3.0 18.0 850
13 Schwane,Ronja     7 4 0 3 4.0 - 3.0 17.0 796
19 Makollus,Marie     6 1 2 3 2.0 - 4.0 19.0 576
27 Gröniger,Lina     5 0 1 4 0.5 - 4.5 20.0 288
9 Hater,Lilia     3 0 2 1 1.0 - 2.0 15.0 475
 
20Pestalozzischule Ingelheim705RLP72236 - 844.011.0
4 Seidel,Katharina 903   7 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 880
12 Gyácsok,Eszter 717   7 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 698
28 Krähmer,Viola Amalia     7 0 1 6 0.5 - 6.5 24.0 199
26 Krähmer,Cosima     7 0 2 5 1.0 - 6.0 20.5 291
 
21Grundschule Altbach662WÜR73046 - 842.012.0
18 Sychkova,Myroslava 733   7 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 701
20 Muric,Alina 716   7 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 607
10 Kwiecinska,Maria     7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 680
20 Hemming,Mia     4 2 0 2 2.0 - 2.0 21.5 600
17 Peker,Asmin     3 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5 -200
 
22Garching-West II675BAY72236 - 839.015.0
22 Pirzadeh,Atrissa 796   5 2 0 3 2.0 - 3.0 20.0 567
14 Pirzadeh,Arina 702   6 3 1 2 3.5 - 2.5 22.0 812
22 Doblander,Marlene     5 1 1 3 1.5 - 3.5 18.5 592
15 Mair,Lara     6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 600
1 Timofeeva, Marika     6 5 0 1 5.0 - 1.0 15.5 897
 
23Stadtschule Bad Oldesloe600SHO72145 - 942.011.0
27 Hinz,Frieda Luise     7 1 0 6 1.0 - 6.0 23.5 390
27 Witten,Fenja     7 0 2 5 1.0 - 6.0 23.0 308
3 Gärtner,Annelie     7 6 0 1 6.0 - 1.0 19.0 909
17 Witt,Flora     7 2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 550
 
24Grundschule Tegernheim II600BAY71244 - 1041.011.5
15 Ellmauer,Johanna     7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 725
24 Medrano Meißner,Amaya     7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 504
16 Stockhecke,Nele     5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 600
23 Mielczarek,Laura-Agnes     5 1 1 3 1.5 - 3.5 16.5 451
5 Weichmann,Anna     4 2 0 2 2.0 - 2.0 21.5 600
 
25Jacob und Wilhelm Grimm Erfurt633THÜ71244 - 1041.09.0
21 Till,Sophia 732   7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 605
22 Hunder,Emma     7 2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 585
27 Coco,Schill     4 0 1 3 0.5 - 3.5 15.0 332
25 Lehmann,Lotte Marie     6 0 2 4 1.0 - 5.0 19.5 359
3 Weidler,Miriam     4 2 1 1 2.5 - 1.5 13.5 695
 
26Grundschule Wehrendorf600NDS71153 - 1148.06.5
23 Respondek,Annabelle     7 1 1 5 1.5 - 5.5 25.5 478
28 Wetzel,Madlen     7 1 0 6 1.0 - 6.0 22.5 306
25 Droste,Laura     7 1 1 5 1.5 - 5.5 22.0 370
19 Wettstein,Maja     5 2 1 2 2.5 - 2.5 18.5 600
15 Kuhlenkasper,Tilda     2 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 -200
 
27St. Cäcilia-Schule Düsseldorf600NRW70343 - 1130.08.0
20 Hellmann,Antonie     7 3 0 4 3.0 - 4.0 14.0 597
25 Thalla,Sai Adhitri     7 1 1 5 1.5 - 5.5 16.5 385
21 Matsuo,Lara     7 1 2 4 2.0 - 5.0 18.0 442
24 Omuloli,Ivanna     7 0 3 4 1.5 - 5.5 20.0 370
 
28Grundschule Adenbüttel600NDS71062 - 1238.09.5
28 Hoffmann,Lara     6 0 0 6 0.0 - 6.0 20.0 -73
7 Hartmann,Emily     6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.0 825
17 Gabsi,Jasmin     6 2 0 4 2.0 - 4.0 26.0 544
21 Rabe,Greta     5 2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 567
7 Gaugenrieder,Greta     5 0 3 2 1.5 - 3.5 13.0 451

 

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
previous arrow
next arrow